Samin satama* (Kefalonia)
Veneeseen nousu on pääasiassa Samin satamakaupungissa,
Kefaloniassa. Muita noususatamia ovat Korfu, Sivota, Lefkada ja Zakinthos kapteenin reittien ja ohjelmoinnin perusteella.
Otamme veneeseen yksilöllisesti tai enintään 4 hengen ryhmiä.
Check in klo 17.00 lähtien, check out klo 9.00-10.00.
Ajat ovat kuitenkin joustavia ja niitä sovelletaan vieraidemme lentokoneiden tai laivojen saapumis- ja lähtemisaikojen mukaan.
* Samin satama on noin 26 km päässä Argostolin lentokentältä.
Kuljetus lentokentältä voidaan järjestää.
LENNOT ITALIASTA meno/paluu ARGOSTOLI, KEFALONIA | ||
HEINÄKUU | ELOKUU | SYYSKUU |
BARI | ||
Keskiviikko | Keskiviikko | Keskiviikko |
ROOMA | ||
Ma, To | Ma, Ti, To, Pe | To |
NAPOLI | ||
Ma, Ke, Pe | Ma, Ke, Pe | Ke |
MILANO | ||
Ma, Ti, Ke, To, Pe, La | Ma, Ti, Ke, To, Pe, La | Ti, To, Pe, La |
BOLOGNA | ||
Ma, Ke, Pe, La | Ma, Ke, Pe, La | Ma, Ke, Pe, La |
VENETSIA | ||
Ke, Pe, Su | Ke, Pe, Su | Keskiviikko |
PISA | ||
Ke, Su | Ke, Su | Ke, Su |
SUORAT LENNOT MUUT MAAT ARGOSTOLI, KEFALONIA | ||
HEINÄKUU - ELOKUU - SYYSKUU | ||
ITALIA | Bari, Rooma, Napoli, Milano,Bologna, Venetsia, Pisa | |
KREIKKA | Ateena, Preveza, Zakinthos | |
ITÄVALTA | Wien | |
NORJA | Oslo | |
ESPANJA | Madrid | |
SAKSA | Frankfurt, Berliini, Munich | |
TSEKIN TASAVALTA |
Praha | |
ENGLANTI | London, Birmingham, Bournemouth, Bristol,Cardiff, Doncaster, Glasgow, Leeds, Manchester, Newcastle, Nottingham |