Imbarchi/sbarchi al porto di Sami* (Kefalonia)... Embark/Disembark in Sami port* (Cephalonia)
Imbarchiamo prevalentemente da Sami, Kefalonia. Altri porti d'imbarco sono Corfù, Sivota, Lefkada e Zakinthos, in base alle rotte e
decisioni del Capitano.
Imbarchi individuali o di gruppo (max 4 persone).
Orario d'imbarco dalle ore 17.00, sbarco 9.00-10.00.
Gli orari sono flessibili e si adeguano in base all'arrivo e partenza.
Embarkations are mainly in Sami,
Kefalonia. Other ports of embarkation are Corfù, Sivota, Lefkada and Zakinthos, based on the Captain's routes and decisions.
Individual or group boarding
(max 4 people).
Embarking time from 17.00, disembark at 9.00-10.00.
The
times are flexible based on arrival and departure schedules.
VOLI DIRETTI DALL'ITALIA a/r ad ARGOSTOLI, KEFALONIA | ||
LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE |
DA BARI | ||
Mercoledì | Mercoledì | Mercoledì |
DA ROMA | ||
Ma, Gi | Lu, Ma, Gi, Ve | Gi |
DA NAPOLI | ||
Lu, Me, Ve | Lu, Me, Ve | Me |
DA MILANO | ||
Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa | Lu, Ma, Me, Gio, Ve, Sa | Ma, Gi, Ve, Sa |
DA BOLOGNA | ||
Lu, Me, Ve, Sa | Lu, Me, Ve, Sa | Lu, Me, Ve, Sa |
DA VENEZIA | ||
Me, Ve, Do | Me, Ve, Do | Mercoledì |
DA PISA | ||
Me, Do | Me, Do | Me, Do |
* Il porto di Sami dista circa 26 km dall'aeroporto di Argostoli.
Il trasporto dall'aeroporto può essere organizzato.
DIRECT FLIGHTS TO ARGOSTOLI, CEPHALONIA | ||
JULY - AUGUST - SEPTEMBER | ||
ITALY | Bari, Rome, Naples, Milan,Bologna, Venice, Pisa | |
GREECE | Athens, Preveza, Zakinthos | |
AUSTRIA | Wien | |
NORWAY | Oslo | |
SPAIN | Madrid | |
GERMANY | Frankfurt, Berlin, Munich | |
CZECH REPUBLIC | Prague | |
ENGLAND | London, Birmingham, Bournemouth, Bristol,Cardiff, Doncaster, Glasgow, Leeds, Manchester, Newcastle, Nottingham |
* Port of Sami is about 26 km distance from Argostoli airport.
Transfer to Sami can be arranged.